Kvadrātveida tērauda caurule

Kvadrātcaurule – h x b, mm | Biezums – s, mm | Svars – g, kg/m |
Kvadrātcaurule 40×40 – S235, S355 | 2,6 | 3,00 |
3,2 | 3,61 | |
4 | 4,39 | |
5 | 5,28 | |
Kvadrātcaurule 50×50 – S235, S355 | 2,6 | 3,81 |
3,2 | 4,62 | |
4 | 5,64 | |
5 | 6,85 | |
6,3 | 8,31 | |
Kvadrātcaurule 60×60 – S235, S355 | 2,6 | 4,63 |
3,2 | 5,62 | |
4 | 6,90 | |
5 | 8,42 | |
6,3 | 10,3 | |
8 | 12,5 | |
Kvadrātcaurule 70×70 – S235, S355 | 3,2 | 6,63 |
4 | 8,15 | |
5 | 9,99 | |
6,3 | 12,3 | |
8 | 15,0 | |
Kvadrātcaurule 80×80 – S235, S355 | 3,2 | 7,63 |
4 | 9,41 | |
5 | 11,6 | |
6,3 | 14,2 | |
8 | 17,5 | |
Kvadrātcaurule 90×90 – S235, S355 | 4 | 10,7 |
5 | 13,1 | |
6,3 | 16,2 | |
8 | 20,1 | |
Kvadrātcaurule 100×100 – S235, S355 | 4 | 11,9 |
5 | 14,7 | |
6,3 | 18,2 | |
8 | 22,6 | |
10 | 27,4 | |
Kvadrātcaurule 120×120 – S235, S355 | 5 | 17,8 |
6,3 | 22,2 | |
8 | 27,6 | |
10 | 33,7 | |
12,5 | 40,9 | |
Kvadrātcaurule 140×140 – S235, S355 | 5 | 21,0 |
6,3 | 26,1 | |
8 | 32,6 | |
10 | 40,0 | |
12,5 | 48,7 | |
Kvadrātcaurule 150×150 – S235, S355 | 5 | 22,6 |
6,3 | 28,1 | |
8 | 35,1 | |
10 | 43,1 | |
12,5 | 52,7 | |
14,2 | 58,9 | |
16 | 65,2 | |
Kvadrātcaurule 160×160 – S235, S355 | 5 | 24,1 |
6,3 | 30,1 | |
8 | 37,6 | |
10 | 46,3 | |
12,5 | 56,6 | |
14,2 | 63,3 | |
16 | 70,2 |
Kvadrātcaurule

Kvadrātcaurule – h x b, mm | Biezums – s, mm | Svars – g, kg/m |
Kvadrātcaurule 180×180 – S235, S355 | 5 | 27,3 |
6,3 | 34,0 | |
8 | 42,7 | |
10 | 52,5 | |
12,5 | 64,4 | |
14,2 | 72,2 | |
16 | 80,2 | |
Kvadrātcaurule 200×200 – S235, S355 | 5 | 30,4 |
6,3 | 38,0 | |
8 | 47,7 | |
10 | 58,8 | |
12,5 | 72,3 | |
14,2 | 81,1 | |
16 | 90,3 | |
Kvadrātcaurule 220×220 – S235, S355 | 6,3 | 41,9 |
8 | 52,7 | |
10 | 65,1 | |
12,5 | 80,1 | |
14,2 | 90,1 | |
16 | 100 | |
Kvadrātcaurule 250×250 – S235, S355 | 6,3 | 47,9 |
8 | 60,3 | |
10 | 74,5 | |
12,5 | 91,9 | |
14,2 | 103 | |
16 | 115 | |
Kvadrātcaurule 260×260 – S235, S355 | 6,3 | 49,9 |
8 | 62,8 | |
10 | 77,7 | |
12,5 | 95,8 | |
14,2 | 108 | |
16 | 120 | |
Kvadrātcaurule 300×300 – S235, S355 | 6,3 | 57,8 |
8 | 72,8 | |
10 | 90,2 | |
12,5 | 112 | |
14,2 | 126 | |
16 | 141 | |
Kvadrātcaurule 350×350 – S235, S355 | 8 | 85,4 |
10 | 106 | |
12,5 | 131 | |
14,2 | 148 | |
16 | 166 | |
Kvadrātcaurule 400×400 – S235, S355 | 10 | 122 |
12,5 | 151 | |
14,2 | 170 | |
16 | 191 | |
20 | 235 |