Metāla ovāla caurule
Ovālas metāla caurules – ir bezšuvju tērauda un elektriski metinātās auksti velmētas ovālās caurulēs.
Caurules ovālveida tērauda marka – S235, S355
Ovālveida caurules izmers – L=6000mm (6 metri) vai L=12000mm (12 metri)

Nosaukums | Izmers – a, mm | Izmers – b, mm | Biezums – s, mm | Svars metrā, kg |
Ovāla caurule 6 mm | 6 | 3 | 0,5 | 0,0513 |
Ovāla caurule 7 mm | 7 | 3 | 0,5 | 0,0587 |
Ovāla caurule 8 mm | 8 | 4 | 0,5 | 0,0705 |
0,8 | 0,107 | |||
1 | 0,129 | |||
1,2 | 0,148 | |||
Ovāla caurule 9 mm | 9 | 3 | 0,5 | 0,0737 |
0,8 | 0,112 | |||
Ovāla caurule 10 mm | 10 | 5 | 0,5 | 0,0897 |
0,8 | 0,136 | |||
1 | 0,167 | |||
1,2 | 0,194 | |||
7 | 0,5 | 0,0997 | ||
0,8 | 0,154 | |||
1 | 0,187 | |||
1,2 | 0,219 | |||
Ovāla caurule 12 mm | 12 | 4 | 0,5 | 0,1 |
0,8 | 0,154 | |||
Ovāla caurule 12 mm | 12 | 4 | 1 | 0,188 |
1,2 | 0,22 | |||
Ovāla caurule 12 mm | 12 | 6 | 0,5 | 0,109 |
0,8 | 0,168 | |||
1 | 0,205 | |||
1,2 | 0,24 | |||
Ovāla caurule 14 mm | 14 | 7 | 0,5 | 0,128 |
0,8 | 0,199 | |||
1 | 0,244 | |||
1,2 | 0,286 | |||
Ovāla caurule 16 mm | 16 | 8 | 0,5 | 0,147 |
0,8 | 0,23 | |||
1 | 0,282 | |||
1,2 | 0,333 | |||
10 | 0,5 | 0,157 | ||
0,8 | 0,245 | |||
1 | 0,301 | |||
Ovāla caurule 16 mm | 16 | 10 | 1,2 | 0,355 |
12 | 0,5 | 0,168 | ||
0,8 | 0,262 | |||
1 | 0,323 | |||
1,2 | 0,382 | |||
Ovāla caurule 18 mm | 18 | 6 | 0,5 | 0,153 |
0,8 | 0,24 | |||
1 | 0,295 | |||
1,2 | 0,348 | |||
Ovāla caurule 18 mm | 18 | 8 | 0,5 | 0,161 |
0,8 | 0,253 | |||
1 | 0,311 | |||
1,2 | 0,368 | |||
Ovāla caurule 18 mm | 18 | 10 | 0,5 | 0,171 |
0,8 | 0,268 | |||
1 | 0,33 | |||
1,2 | 0,39 | |||
Ovāla caurule 20 mm | 20 | 10 | 0,5 | 0,185 |
0,8 | 0,291 | |||
1 | 0,359 | |||
1,2 | 0,424 | |||
11 | 0,5 | 0,19 | ||
0,8 | 0,298 | |||
1 | 0,368 | |||
1,2 | 0,436 | |||
12 | 0,8 | 0,306 | ||
1 | 0,378 | |||
1,2 | 0,448 | |||
1,5 | 0,549 | |||
Ovāla caurule 20 mm | 20 | 14 | 0,8 | 0,323 |
1 | 0,399 | |||
1,2 | 0,473 | |||
1,5 | 0,58 | |||
Ovāla caurule 22 mm | 22 | 14 | 0,8 | 0,345 |
1 | 0,426 | |||
1,2 | 0,506 | |||
1,5 | 0,621 | |||
Ovāla caurule 25 mm | 25 | 8 | 0,8 | 0,337 |
1 | 0,416 | |||
1,2 | 0,494 | |||
1,5 | 0,606 | |||
Ovāla caurule 25 mm | 25 | 10 | 0,8 | 0,35 |
1 | 0,433 | |||
1,2 | 0,513 | |||
1,5 | 0,63 | |||
12 | 0,8 | 0,354 | ||
1 | 0,45 | |||
1,2 | 0,534 | |||
1,5 | 0,656 | |||
16 | 0,8 | 0,395 | ||
1 | 0,489 | |||
1,2 | 0,581 | |||
1,5 | 0,715 | |||
Ovāla caurule 28 mm | 28 | 12 | 0,8 | 0,399 |
1 | 0,494 | |||
1,2 | 0,587 | |||
1,5 | 0,723 | |||
Ovāla caurule 30 mm | 30 | 10 | 0,8 | 0,41 |
1 | 0,507 | |||
1,2 | 0,603 | |||
1,5 | 0,743 | |||
12 | 0,8 | 0,423 | ||
1 | 0,524 | |||
1,2 | 0,623 | |||
1,5 | 0,767 | |||
Ovāla caurule 30 mm | 30 | 16 | 0,8 | 0,452 |
1 | 0,56 | |||
1,2 | 0,666 | |||
1,5 | 0,821 | |||
Ovāla caurule 30 mm | 30 | 20 | 0,8 | 0,484 |
1 | 0,6 | |||
1,2 | 0,714 | |||
1,5 | 0,882 | |||
Ovāla caurule 32 mm | 32 | 18 | 0,8 | 0,49 |
1 | 0,607 | |||
1,2 | 0,723 | |||
1,5 | 0,893 | |||
2 | 1,16 | |||
Ovāla caurule 34 mm | 34 | 16 | 0,8 | 0,498 |
1 | 0,618 | |||
1,2 | 0,736 | |||
1,5 | 0,908 | |||
2 | 1,19 | |||
Ovāla caurule 36 mm | 36 | 12 | 0,8 | 0,495 |
1 | 0,614 | |||
1,2 | 0,731 | |||
Ovāla caurule 36 mm | 36 | 12 | 1,5 | 0,903 |
16 | 0,8 | 0,522 | ||
1 | 0,647 | |||
1,2 | 0,771 | |||
1,5 | 0,953 | |||
Ovāla caurule 36 mm | 36 | 20 | 0,8 | 0,552 |
1 | 0,685 | |||
1,2 | 0,815 | |||
1,5 | 1 | |||
2 | 1,32 | |||
Ovāla caurule 38 mm | 38 | 25 | 1 | 0,763 |
1,2 | 0,91 | |||
1,5 | 1,13 | |||
2 | 1,48 |
Tērauda ovāla caurule

Nosaukums | Izmers – a, mm | Izmers – b, mm | Biezums – s, mm | Svars metrā, kg |
Ovāla caurule 40 mm | 40 | 20 | 1 | 0,742 |
1,2 | 0,885 | |||
1,5 | 1,09 | |||
2 | 1,48 | |||
Ovāla caurule 42 mm | 42 | 32 | 1 | 0,893 |
1,2 | 1,07 | |||
1,5 | 1,32 | |||
2 | 1,74 | |||
Ovāla caurule 45 mm | 45 | 18 | 1 | 0,798 |
1,2 | 0,952 | |||
1,5 | 1,18 | |||
2 | 1,55 | |||
20 | 1 | 0,815 | ||
1,2 | 0,973 | |||
1,5 | 1,2 | |||
Ovāla caurule 45 mm | 45 | 20 | 2 | 1,58 |
Ovāla caurule 45 mm | 45 | 22 | 1 | 0,833 |
1,2 | 0,994 | |||
1,5 | 1,23 | |||
2 | 1,61 | |||
25 | 1 | 0,862 | ||
1,2 | 1,03 | |||
1,5 | 1,27 | |||
2 | 1,67 | |||
Ovāla caurule 45 mm | 45 | 28 | 1 | 0,892 |
1,2 | 1,06 | |||
1,5 | 1,32 | |||
2 | 1,73 |
Ovāla caurule

Nosaukums | Izmers – a, mm | Izmers – b, mm | Biezums – s, mm | Svars metrā, kg |
Ovāla caurule 50 mm | 50 | 25 | 1 | 0,934 |
1,2 | 1,11 | |||
1,5 | 1,38 | |||
2 | 1,82 | |||
28 | 1 | 0,962 | ||
1,2 | 1,14 | |||
1,5 | 1,42 | |||
2 | 1,87 | |||
32 | 1 | 1 | ||
1,2 | 1,19 | |||
1,5 | 1,48 | |||
2 | 1,95 | |||
36 | 1 | 1,04 | ||
1,2 | 1,24 | |||
1,5 | 1,54 | |||
2 | 2,64 | |||
Ovāla caurule 52 mm | 52 | 16 | 1 | 0,887 |
1,2 | 1,05 | |||
1,5 | 1,31 | |||
2 | 1,72 | |||
20 | 1 | 0,91 | ||
1,2 | 1,09 | |||
1,5 | 1,86 | |||
2 | 1,78 | |||
Ovāla caurule 52 mm | 52 | 25 | 1 | 0,963 |
1,2 | 1,15 | |||
1,5 | 1,42 | |||
2 | 1,87 | |||
Ovāla caurule 55 mm | 55 | 25 | 1 | 1 |
1,2 | 1,2 | |||
1,5 | 1,49 | |||
2 | 1,96 | |||
32 | 1,2 | 1,28 | ||
1,5 | 1,59 | |||
2 | 2,09 | |||
2,5 | 2,59 | |||
40 | 1,2 | 1,38 | ||
1,5 | 1,71 | |||
2 | 2,26 | |||
2,5 | 2,79 | |||
Ovāla caurule 60 mm | 60 | 20 | 1 | 1,03 |
1,2 | 1,24 | |||
1,5 | 1,54 | |||
2 | 2,03 | |||
Ovāla caurule 60 mm | 60 | 20 | 2,5 | 2,5 |
25 | 1 | 1,08 | ||
1,2 | 1,29 | |||
1,5 | 1,6 | |||
2 | 2,11 | |||
2,5 | 2,61 | |||
32 | 1 | 1,14 | ||
1,2 | 1,36 | |||
Ovāla caurule 60 mm | 60 | 32 | 1,5 | 1,69 |
2 | 2,23 | |||
2,5 | 2,76 | |||
Ovāla caurule 63 mm | 63 | 32 | 1 | 1,18 |
1,2 | 1,41 | |||
1,5 | 1,76 | |||
2 | 2,32 | |||
2,5 | 2,87 | |||
Ovāla caurule 65 mm | 65 | 36 | 1 | 1,25 |
1,2 | 1,49 | |||
1,5 | 1,86 | |||
2 | 2,46 | |||
2,5 | 3,04 | |||
Ovāla caurule 70 mm | 70 | 36 | 1,5 | 1,97 |
Ovāla caurule 70 mm | 70 | 36 | 2 | 2,6 |
2,5 | 3,22 | |||
Ovāla caurule 75 mm | 75 | 40 | 1,5 | 2,13 |
2 | 2,82 | |||
2,5 | 3,49 | |||
Ovāla caurule 80 mm | 80 | 40 | 1,5 | 2,24 |
2 | 2,96 | |||
2,5 | 3,68 | |||
Ovāla caurule 85 mm | 85 | 40 | 1,5 | 2,35 |
2 | 3,11 | |||
2,5 | 3,86 | |||
50 | 1,5 | 2,49 | ||
2 | 3,3 | |||
2,5 | 4,1 | |||
Ovāla caurule 90 mm | 90 | 32 | 1,5 | 2,36 |
2 | 3,12 | |||
2,5 | 3,87 |