Apaļa tērauda caurule
Standarts – EN 10219:2006
Apaļveida metāla caurule
Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
26,9 | 2 | 1,23 |
26,9 | 2,5 | 1,5 |
26,9 | 2,6 | 1,56 |
33,7 | 2 | 1,56 |
33,7 | 2,5 | 1,92 |
33,7 | 2,6 | 1,99 |
33,7 | 3 | 2,27 |
33,7 | 3,2 | 2,41 |
42,4 | 2 | 1,99 |
42,4 | 2,5 | 2,46 |
42,4 | 2,6 | 2,55 |
42,4 | 2,9 | 2,82 |
42,4 | 3 | 2,91 |
42,4 | 3,2 | 3,09 |
42,4 | 4 | 3,79 |
48,3 | 2 | 2,28 |
48,3 | 2,5 | 2,82 |
48,3 | 2,6 | 2,93 |
48,3 | 3 | 3,35 |
48,3 | 3,2 | 3,56 |
48,3 | 4 | 4,37 |
60,3 | 2 | 2,88 |
60,3 | 2,5 | 3,56 |
60,3 | 2,9 | 4,11 |
60,3 | 3 | 4,24 |
60,3 | 3,2 | 4,51 |
60,3 | 4 | 5,55 |
60,3 | 5 | 6,82 |
76,1 | 2 | 3,65 |
76,1 | 2,5 | 4,54 |
76,1 | 2,9 | 5,24 |
76,1 | 3 | 5,41 |
76,1 | 4 | 7,11 |
76,1 | 5 | 8,77 |
76,1 | 6,3 | 10,8 |
88,9 | 2,5 | 5,33 |
88,9 | 3 | 6,36 |
88,9 | 3,2 | 6,76 |
88,9 | 4 | 8,38 |
88,9 | 5 | 10,4 |
88,9 | 6 | 12,3 |
88,9 | 6,3 | 12,8 |
101,6 | 2,5 | 6,11 |
101,6 | 3 | 7,29 |
101,6 | 3,6 | 8,7 |
101,6 | 4 | 9,63 |
101,6 | 5 | 11,9 |
101,6 | 6 | 14,2 |
101,6 | 6,3 | 14,8 |
108 | 2,5 | 6,5 |
108 | 3 | 7,77 |
108 | 3,6 | 9,27 |
108 | 4 | 10,3 |
108 | 5 | 12,7 |
108 | 6 | 15,1 |
108 | 6,3 | 15,8 |
114,3 | 2,5 | 6,9 |
114,3 | 3 | 8,2 |
114,3 | 3,6 | 9,8 |
114,3 | 4 | 10,9 |
114,3 | 5 | 13,5 |
114,3 | 6 | 16 |
114,3 | 6,3 | 16,8 |
Apaļveida tērauda caurule
Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
127 | 2,5 | 7,7 |
127 | 3 | 9,2 |
127 | 4 | 12,1 |
127 | 5 | 15 |
127 | 6 | 17,9 |
127 | 6,3 | 18,8 |
133 | 2,5 | 8,1 |
133 | 3 | 9,6 |
133 | 4 | 12,7 |
133 | 5 | 15,8 |
133 | 6 | 18,8 |
133 | 6,3 | 19,7 |
139,7 | 3 | 10,1 |
139,7 | 4 | 13,4 |
139,7 | 5 | 16,6 |
139,7 | 6 | 19,8 |
139,7 | 6,3 | 20,7 |
139,7 | 8 | 26 |
139,7 | 10 | 32 |
152,4 | 3 | 11,1 |
152,4 | 4 | 14,6 |
152,4 | 5 | 18,2 |
152,4 | 6 | 21,7 |
152,4 | 6,3 | 22,7 |
159 | 3 | 11,5 |
159 | 4 | 15,3 |
159 | 5 | 19 |
159 | 6 | 22,6 |
159 | 6,3 | 23,7 |
168,3 | 3 | 12,2 |
168,3 | 3,2 | 13 |
168,3 | 4 | 16,2 |
168,3 | 4,5 | 18,2 |
168,3 | 5 | 20,1 |
168,3 | 6 | 24 |
168,3 | 6,3 | 25,2 |
168,3 | 8 | 31,6 |
168,3 | 10 | 39 |
193,7 | 4 | 18,7 |
193,7 | 5 | 23,3 |
193,7 | 6 | 27,8 |
193,7 | 6,3 | 29,1 |
193,7 | 8 | 36,6 |
193,7 | 10 | 45,3 |
193,7 | 12,5 | 55,9 |
219,1 | 4 | 21,2 |
219,1 | 4,5 | 23,8 |
219,1 | 5 | 26,4 |
219,1 | 6 | 31,5 |
219,1 | 6,3 | 33,1 |
219,1 | 8 | 41,7 |
219,1 | 10 | 51,6 |
219,1 | 12,5 | 63,7 |
244,5 | 6 | 35,3 |
244,5 | 8 | 46,7 |
244,5 | 10 | 57,8 |
244,5 | 12,5 | 71,5 |
273 | 4 | 26,5 |
273 | 5 | 33,1 |
273 | 6 | 39,5 |
273 | 6,3 | 41,4 |
273 | 8 | 52,3 |
273 | 10 | 64,9 |
273 | 12,5 | 80,3 |
323,9 | 4 | 31,6 |
323,9 | 5 | 39,3 |
323,9 | 6 | 47 |
323,9 | 6,3 | 49,3 |
323,9 | 8 | 62,3 |
323,9 | 10 | 77,4 |
323,9 | 12,5 | 96 |
Apaļa metināta metāla caurule
Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
355,6 | 5,6 | 48,3 |
355,6 | 6 | 51,7 |
355,6 | 6,3 | 54,3 |
355,6 | 10 | 85,2 |
355,6 | 12 | 102 |
355,6 | 12,5 | 106 |
406,4 | 6 | 59,3 |
406,4 | 6,3 | 62,2 |
406,4 | 8 | 78,6 |
406,4 | 10 | 97,8 |
406,4 | 12 | 117 |
406,4 | 12,5 | 121 |
457 | 6 | 66,7 |
457 | 6,3 | 70 |
457 | 8 | 88,6 |
457 | 10 | 110 |
457 | 12 | 132 |
457 | 12,5 | 137 |
508 | 6 | 74,3 |
508 | 6,3 | 78 |
508 | 8 | 98,7 |
508 | 10 | 123 |
508 | 12 | 147 |
508 | 12,5 | 153 |
559 | 6 | 81,8 |
559 | 6,3 | 85,9 |
559 | 8 | 109 |
559 | 10 | 135 |
559 | 12 | 162 |
559 | 12,5 | 168 |
610 | 8 | 119 |
610 | 10 | 148 |
610 | 12 | 177 |
610 | 12,5 | 184 |
610 | 14,2 | 209 |
Apaļa metināta tērauda caurule
Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
660 | 8 | 129 |
660 | 10 | 160 |
660 | 12 | 192 |
660 | 12,5 | 200 |
660 | 14,2 | 226 |
711 | 8 | 139 |
711 | 10 | 173 |
711 | 12 | 207 |
711 | 12,5 | 215 |
711 | 14,2 | 244 |
762 | 8 | 149 |
762 | 10 | 185 |
762 | 12 | 222 |
762 | 12,5 | 231 |
762 | 14,2 | 262 |
813 | 8 | 159 |
813 | 10 | 198 |
813 | 12 | 237 |
813 | 12,5 | 247 |
813 | 14,2 | 280 |
813 | 16 | 314 |
914 | 10 | 223 |
914 | 12 | 267 |
914 | 12,5 | 278 |
914 | 14,2 | 315 |
914 | 16 | 354 |
1016 | 10 | 248 |
1016 | 12 | 297 |
1016 | 12,5 | 309 |
1016 | 14,2 | 351 |
1016 | 16 | 395 |
1219 | 10 | 298 |
1219 | 12 | 357 |
1219 | 12,5 | 372 |
1219 | 14,2 | 422 |
1219 | 16 | 475 |