
Металлические трубы
Круглая стальная труба
- Марки:
- S235JRH
- S355J2H
- Стандарт:
- EN 10219 / EN 10217
- Длины:
- 6 м, 12 м
Размер · 205 позиций
| Диаметр, мм | Стенка, мм | кг/м |
|---|---|---|
| ⌀ 26.9 | 2 | |
| ⌀ 26.9 | 2.5 | |
| ⌀ 26.9 | 2.6 | |
| ⌀ 33.7 | 2 | |
| ⌀ 33.7 | 2.5 | |
| ⌀ 33.7 | 2.6 | |
| ⌀ 33.7 | 3 | |
| ⌀ 33.7 | 3.2 | |
| ⌀ 42.4 | 2 | |
| ⌀ 42.4 | 2.5 | |
| ⌀ 42.4 | 2.6 | |
| ⌀ 42.4 | 2.9 | |
| ⌀ 42.4 | 3 | |
| ⌀ 42.4 | 3.2 | |
| ⌀ 42.4 | 4 | |
| ⌀ 48.3 | 2 | |
| ⌀ 48.3 | 2.5 | |
| ⌀ 48.3 | 2.6 | |
| ⌀ 48.3 | 3 | |
| ⌀ 48.3 | 3.2 | |
| ⌀ 48.3 | 4 | |
| ⌀ 60.3 | 2 | |
| ⌀ 60.3 | 2.5 | |
| ⌀ 60.3 | 2.9 | |
| ⌀ 60.3 | 3 | |
| ⌀ 60.3 | 3.2 | |
| ⌀ 60.3 | 4 | |
| ⌀ 60.3 | 5 | |
| ⌀ 76.1 | 2 | |
| ⌀ 76.1 | 2.5 | |
| ⌀ 76.1 | 2.9 | |
| ⌀ 76.1 | 3 | |
| ⌀ 76.1 | 4 | |
| ⌀ 76.1 | 5 | |
| ⌀ 76.1 | 6.3 | |
| ⌀ 88.9 | 2.5 | |
| ⌀ 88.9 | 3 | |
| ⌀ 88.9 | 3.2 | |
| ⌀ 88.9 | 4 | |
| ⌀ 88.9 | 5 | |
| ⌀ 88.9 | 6 | |
| ⌀ 88.9 | 6.3 | |
| ⌀ 101.6 | 2.5 | |
| ⌀ 101.6 | 3 | |
| ⌀ 101.6 | 3.6 | |
| ⌀ 101.6 | 4 | |
| ⌀ 101.6 | 5 | |
| ⌀ 101.6 | 6 | |
| ⌀ 101.6 | 6.3 | |
| ⌀ 108 | 2.5 | |
| ⌀ 108 | 3 | |
| ⌀ 108 | 3.6 | |
| ⌀ 108 | 4 | |
| ⌀ 108 | 5 | |
| ⌀ 108 | 6 | |
| ⌀ 108 | 6.3 | |
| ⌀ 114.3 | 2.5 | |
| ⌀ 114.3 | 3 | |
| ⌀ 114.3 | 3.6 | |
| ⌀ 114.3 | 4 | |
| ⌀ 114.3 | 5 | |
| ⌀ 114.3 | 6 | |
| ⌀ 114.3 | 6.3 | |
| ⌀ 127 | 2.5 | |
| ⌀ 127 | 3 | |
| ⌀ 127 | 4 | |
| ⌀ 127 | 5 | |
| ⌀ 127 | 6 | |
| ⌀ 127 | 6.3 | |
| ⌀ 133 | 2.5 | |
| ⌀ 133 | 3 | |
| ⌀ 133 | 4 | |
| ⌀ 133 | 5 | |
| ⌀ 133 | 6 | |
| ⌀ 133 | 6.3 | |
| ⌀ 139.7 | 3 | |
| ⌀ 139.7 | 4 | |
| ⌀ 139.7 | 5 | |
| ⌀ 139.7 | 6 | |
| ⌀ 139.7 | 6.3 | |
| ⌀ 139.7 | 8 | |
| ⌀ 139.7 | 10 | |
| ⌀ 152.4 | 3 | |
| ⌀ 152.4 | 4 | |
| ⌀ 152.4 | 5 | |
| ⌀ 152.4 | 6 | |
| ⌀ 152.4 | 6.3 | |
| ⌀ 159 | 3 | |
| ⌀ 159 | 4 | |
| ⌀ 159 | 5 | |
| ⌀ 159 | 6 | |
| ⌀ 159 | 6.3 | |
| ⌀ 168.3 | 3 | |
| ⌀ 168.3 | 3.2 | |
| ⌀ 168.3 | 4 | |
| ⌀ 168.3 | 4.5 | |
| ⌀ 168.3 | 5 | |
| ⌀ 168.3 | 6 | |
| ⌀ 168.3 | 6.3 | |
| ⌀ 168.3 | 8 | |
| ⌀ 168.3 | 10 | |
| ⌀ 193.7 | 4 | |
| ⌀ 193.7 | 5 | |
| ⌀ 193.7 | 6 | |
| ⌀ 193.7 | 6.3 | |
| ⌀ 193.7 | 8 | |
| ⌀ 193.7 | 10 | |
| ⌀ 193.7 | 12.5 | |
| ⌀ 219.1 | 4 | |
| ⌀ 219.1 | 4.5 | |
| ⌀ 219.1 | 5 | |
| ⌀ 219.1 | 6 | |
| ⌀ 219.1 | 6.3 | |
| ⌀ 219.1 | 8 | |
| ⌀ 219.1 | 10 | |
| ⌀ 219.1 | 12.5 | |
| ⌀ 244.5 | 6 | |
| ⌀ 244.5 | 8 | |
| ⌀ 244.5 | 10 | |
| ⌀ 244.5 | 12.5 | |
| ⌀ 273 | 4 | |
| ⌀ 273 | 5 | |
| ⌀ 273 | 6 | |
| ⌀ 273 | 6.3 | |
| ⌀ 273 | 8 | |
| ⌀ 273 | 10 | |
| ⌀ 273 | 12.5 | |
| ⌀ 323.9 | 4 | |
| ⌀ 323.9 | 5 | |
| ⌀ 323.9 | 6 | |
| ⌀ 323.9 | 6.3 | |
| ⌀ 323.9 | 8 | |
| ⌀ 323.9 | 10 | |
| ⌀ 323.9 | 12.5 | |
| ⌀ 355.6 | 5.6 | |
| ⌀ 355.6 | 6 | |
| ⌀ 355.6 | 6.3 | |
| ⌀ 355.6 | 10 | |
| ⌀ 355.6 | 12 | |
| ⌀ 355.6 | 12.5 | |
| ⌀ 406.4 | 6 | |
| ⌀ 406.4 | 6.3 | |
| ⌀ 406.4 | 8 | |
| ⌀ 406.4 | 10 | |
| ⌀ 406.4 | 12 | |
| ⌀ 406.4 | 12.5 | |
| ⌀ 457 | 6 | |
| ⌀ 457 | 6.3 | |
| ⌀ 457 | 8 | |
| ⌀ 457 | 10 | |
| ⌀ 457 | 12 | |
| ⌀ 457 | 12.5 | |
| ⌀ 508 | 6 | |
| ⌀ 508 | 6.3 | |
| ⌀ 508 | 8 | |
| ⌀ 508 | 10 | |
| ⌀ 508 | 12 | |
| ⌀ 508 | 12.5 | |
| ⌀ 559 | 6 | |
| ⌀ 559 | 6.3 | |
| ⌀ 559 | 8 | |
| ⌀ 559 | 10 | |
| ⌀ 559 | 12 | |
| ⌀ 559 | 12.5 | |
| ⌀ 610 | 8 | |
| ⌀ 610 | 10 | |
| ⌀ 610 | 12 | |
| ⌀ 610 | 12.5 | |
| ⌀ 610 | 14.2 | |
| ⌀ 660 | 8 | |
| ⌀ 660 | 10 | |
| ⌀ 660 | 12 | |
| ⌀ 660 | 12.5 | |
| ⌀ 660 | 14.2 | |
| ⌀ 711 | 8 | |
| ⌀ 711 | 10 | |
| ⌀ 711 | 12 | |
| ⌀ 711 | 12.5 | |
| ⌀ 711 | 14.2 | |
| ⌀ 762 | 8 | |
| ⌀ 762 | 10 | |
| ⌀ 762 | 12 | |
| ⌀ 762 | 12.5 | |
| ⌀ 762 | 14.2 | |
| ⌀ 813 | 8 | |
| ⌀ 813 | 10 | |
| ⌀ 813 | 12 | |
| ⌀ 813 | 12.5 | |
| ⌀ 813 | 14.2 | |
| ⌀ 813 | 16 | |
| ⌀ 914 | 10 | |
| ⌀ 914 | 12 | |
| ⌀ 914 | 12.5 | |
| ⌀ 914 | 14.2 | |
| ⌀ 914 | 16 | |
| ⌀ 1016 | 10 | |
| ⌀ 1016 | 12 | |
| ⌀ 1016 | 12.5 | |
| ⌀ 1016 | 14.2 | |
| ⌀ 1016 | 16 | |
| ⌀ 1219 | 10 | |
| ⌀ 1219 | 12 | |
| ⌀ 1219 | 12.5 | |
| ⌀ 1219 | 14.2 | |
| ⌀ 1219 | 16 |
Нажмите на значение веса, чтобы добавить размер в запрос.
Круглая стальная труба в Риге: как подготовить точный запрос
Раздел «Круглая стальная труба» помогает выбрать металлопрокат или металлическое изделие для строительства, производства и монтажа в Риге и Латвии. Выбор начинается с конкретной задачи: вида позиции, формы, количества, редакции чертежа и условий доставки. Для несущих, бетонных и других конструкций окончательные размеры и техническое решение определяются проектом или ответственным специалистом.
Как выбрать изделие или услугу?
К стальным трубам относятся круглые трубы, профильные трубы, квадратные трубы и прямоугольные трубы. Для подбора важны сечение, толщина стенки, длина и подготовка торцов.
Сначала определите функцию изделия, затем сопоставьте сечение или форму, требование к материалу, при необходимости вид поверхности, а также способ соединения, обработки и монтажа. Одного названия в каталоге обычно недостаточно для корректного заказа. Укажите, нужен ли материал полной длины, нарезанные детали, подготовленный комплект или работа по чертежу. Если требуется обработка, приложите чертёж и опишите готовую деталь, а не только исходный металл.
Какие данные указать в запросе?
Укажите выбранную позицию, количество, единицу измерения, требуемые размеры и адрес доставки. Когда важна геометрия, приложите чертёж, спецификацию или эскиз. Марка материала, покрытие, стандарт, допуск, сертификат и требования к упаковке указываются только если они определены проектом или закупочной спецификацией. Неподтверждённые данные уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Применение и заказ
Изделие или услугу можно заказать для нового строительства, ремонта, изготовления в мастерской и монтажа на объекте. Конкретное применение подтверждается проектной документацией и способом монтажа; описание в каталоге не заменяет решение конструктора. Если это требуется в заявке, Metāla Bāze может скоординировать резку металла, лазерную резку, гибку, сварку и изготовление, обработку поверхности или доставку на объект.
Частые вопросы
- Можно получить цену, не указывая детали?
- Для точной цены нужны как минимум позиция, размеры, количество и место доставки. Требования к обработке и документам могут изменить предложение.
- Какие размеры отправить?
- Передайте все размеры, влияющие на подбор или изготовление, предпочтительно из актуального чертежа. Для профилей и труб укажите сечение и толщину стенки, если она задана.
- Нужен ли чертёж?
- Для резаных, гнутых, сварных и изготовленных под заказ деталей он очень желателен. Отметьте актуальную редакцию и критичные примечания.
- Возможна доставка по Латвии?
- Да, укажите адрес объекта, условия подъезда и разгрузки, а также желаемое окно поставки.
Отправьте запрос с имеющейся спецификацией, количеством и адресом объекта. Мы уточним недостающие параметры и подготовим коммерческое предложение для Риги, Латвии или нужной точки доставки.
