
Металлические трубы
Бесшовная труба
- Марки:
- P235TR2
- S355J2H
- 20
- Стандарт:
- EN 10216 / EN 10297
Размер · 215 позиций
Нажмите на значение веса, чтобы добавить размер в запрос.
| Диаметр, мм | Стенка, мм | кг/м |
|---|---|---|
| ⌀ 21.3 | 2.3 | |
| ⌀ 21.3 | 2.6 | |
| ⌀ 21.3 | 3.2 | |
| ⌀ 26.9 | 2.3 | |
| ⌀ 26.9 | 2.6 | |
| ⌀ 26.9 | 3.2 | |
| ⌀ 33.7 | 2.6 | |
| ⌀ 33.7 | 3.2 | |
| ⌀ 33.7 | 4 | |
| ⌀ 42.4 | 2.6 | |
| ⌀ 42.4 | 3.2 | |
| ⌀ 42.4 | 4 | |
| ⌀ 48.3 | 2.6 | |
| ⌀ 48.3 | 3.2 | |
| ⌀ 48.3 | 4 | |
| ⌀ 48.3 | 5 | |
| ⌀ 60.3 | 2.6 | |
| ⌀ 60.3 | 3.2 | |
| ⌀ 60.3 | 4 | |
| ⌀ 60.3 | 5 | |
| ⌀ 76.1 | 2.6 | |
| ⌀ 76.1 | 3.2 | |
| ⌀ 76.1 | 4 | |
| ⌀ 76.1 | 5 | |
| ⌀ 88.9 | 3.2 | |
| ⌀ 88.9 | 4 | |
| ⌀ 88.9 | 5 | |
| ⌀ 88.9 | 6.3 | |
| ⌀ 101.6 | 3.2 | |
| ⌀ 101.6 | 4 | |
| ⌀ 101.6 | 5 | |
| ⌀ 101.6 | 6.3 | |
| ⌀ 101.6 | 8 | |
| ⌀ 101.6 | 10 | |
| ⌀ 114.3 | 3.2 | |
| ⌀ 114.3 | 4 | |
| ⌀ 114.3 | 5 | |
| ⌀ 114.3 | 6.3 | |
| ⌀ 114.3 | 8 | |
| ⌀ 114.3 | 10 | |
| ⌀ 139.7 | 4 | |
| ⌀ 139.7 | 5 | |
| ⌀ 139.7 | 6.3 | |
| ⌀ 139.7 | 8 | |
| ⌀ 139.7 | 10 | |
| ⌀ 139.7 | 12.5 | |
| ⌀ 168.3 | 4 | |
| ⌀ 168.3 | 5 | |
| ⌀ 168.3 | 6.3 | |
| ⌀ 168.3 | 8 | |
| ⌀ 168.3 | 10 | |
| ⌀ 168.3 | 12.5 | |
| ⌀ 177.8 | 5 | |
| ⌀ 177.8 | 6.3 | |
| ⌀ 177.8 | 8 | |
| ⌀ 177.8 | 10 | |
| ⌀ 177.8 | 12.5 | |
| ⌀ 193.7 | 5 | |
| ⌀ 193.7 | 6.3 | |
| ⌀ 193.7 | 8 | |
| ⌀ 193.7 | 10 | |
| ⌀ 193.7 | 12.5 | |
| ⌀ 193.7 | 14.2 | |
| ⌀ 193.7 | 16 | |
| ⌀ 219.1 | 5 | |
| ⌀ 219.1 | 6.3 | |
| ⌀ 219.1 | 8 | |
| ⌀ 219.1 | 10 | |
| ⌀ 219.1 | 12.5 | |
| ⌀ 219.1 | 14.2 | |
| ⌀ 219.1 | 16 | |
| ⌀ 219.1 | 20 | |
| ⌀ 244.5 | 5 | |
| ⌀ 244.5 | 6.3 | |
| ⌀ 244.5 | 8 | |
| ⌀ 244.5 | 10 | |
| ⌀ 244.5 | 12.5 | |
| ⌀ 244.5 | 14.2 | |
| ⌀ 244.5 | 16 | |
| ⌀ 244.5 | 20 | |
| ⌀ 244.5 | 25 | |
| ⌀ 273 | 5 | |
| ⌀ 273 | 6.3 | |
| ⌀ 273 | 8 | |
| ⌀ 273 | 10 | |
| ⌀ 273 | 12.5 | |
| ⌀ 273 | 14.2 | |
| ⌀ 273 | 16 | |
| ⌀ 273 | 20 | |
| ⌀ 273 | 25 | |
| ⌀ 323.9 | 5 | |
| ⌀ 323.9 | 6.3 | |
| ⌀ 323.9 | 8 | |
| ⌀ 323.9 | 10 | |
| ⌀ 323.9 | 12.5 | |
| ⌀ 323.9 | 14.2 | |
| ⌀ 323.9 | 16 | |
| ⌀ 323.9 | 20 | |
| ⌀ 323.9 | 25 | |
| ⌀ 355.6 | 6.3 | |
| ⌀ 355.6 | 8 | |
| ⌀ 355.6 | 10 | |
| ⌀ 355.6 | 12.5 | |
| ⌀ 355.6 | 14.2 | |
| ⌀ 355.6 | 16 | |
| ⌀ 355.6 | 20 | |
| ⌀ 355.6 | 25 | |
| ⌀ 406.4 | 6.3 | |
| ⌀ 406.4 | 8 | |
| ⌀ 406.4 | 10 | |
| ⌀ 406.4 | 12.5 | |
| ⌀ 406.4 | 14.2 | |
| ⌀ 406.4 | 16 | |
| ⌀ 406.4 | 20 | |
| ⌀ 406.4 | 25 | |
| ⌀ 406.4 | 30 | |
| ⌀ 406.4 | 40 | |
| ⌀ 457 | 6.3 | |
| ⌀ 457 | 8 | |
| ⌀ 457 | 10 | |
| ⌀ 457 | 12.5 | |
| ⌀ 457 | 14.2 | |
| ⌀ 457 | 16 | |
| ⌀ 457 | 20 | |
| ⌀ 457 | 25 | |
| ⌀ 457 | 30 | |
| ⌀ 457 | 40 | |
| ⌀ 508 | 6.3 | |
| ⌀ 508 | 8 | |
| ⌀ 508 | 10 | |
| ⌀ 508 | 12.5 | |
| ⌀ 508 | 14.2 | |
| ⌀ 508 | 16 | |
| ⌀ 508 | 20 | |
| ⌀ 508 | 25 | |
| ⌀ 508 | 30 | |
| ⌀ 508 | 40 | |
| ⌀ 508 | 50 | |
| ⌀ 610 | 6.3 | |
| ⌀ 610 | 8 | |
| ⌀ 610 | 10 | |
| ⌀ 610 | 12.5 | |
| ⌀ 610 | 14.2 | |
| ⌀ 610 | 16 | |
| ⌀ 610 | 20 | |
| ⌀ 610 | 25 | |
| ⌀ 610 | 30 | |
| ⌀ 610 | 40 | |
| ⌀ 610 | 50 | |
| ⌀ 711 | 6.3 | |
| ⌀ 711 | 8 | |
| ⌀ 711 | 10 | |
| ⌀ 711 | 12.5 | |
| ⌀ 711 | 14.2 | |
| ⌀ 711 | 16 | |
| ⌀ 711 | 20 | |
| ⌀ 711 | 25 | |
| ⌀ 711 | 30 | |
| ⌀ 711 | 40 | |
| ⌀ 711 | 50 | |
| ⌀ 711 | 60 | |
| ⌀ 762 | 6.3 | |
| ⌀ 762 | 8 | |
| ⌀ 762 | 10 | |
| ⌀ 762 | 12.5 | |
| ⌀ 762 | 14.2 | |
| ⌀ 762 | 16 | |
| ⌀ 762 | 20 | |
| ⌀ 762 | 25 | |
| ⌀ 762 | 30 | |
| ⌀ 762 | 40 | |
| ⌀ 762 | 50 | |
| ⌀ 813 | 8 | |
| ⌀ 813 | 10 | |
| ⌀ 813 | 12.5 | |
| ⌀ 813 | 14.2 | |
| ⌀ 813 | 16 | |
| ⌀ 813 | 20 | |
| ⌀ 813 | 25 | |
| ⌀ 813 | 30 | |
| ⌀ 914 | 8 | |
| ⌀ 914 | 10 | |
| ⌀ 914 | 12.5 | |
| ⌀ 914 | 14.2 | |
| ⌀ 914 | 16 | |
| ⌀ 914 | 20 | |
| ⌀ 914 | 25 | |
| ⌀ 914 | 30 | |
| ⌀ 1016 | 8 | |
| ⌀ 1016 | 10 | |
| ⌀ 1016 | 12.5 | |
| ⌀ 1016 | 14.2 | |
| ⌀ 1016 | 16 | |
| ⌀ 1016 | 20 | |
| ⌀ 1016 | 25 | |
| ⌀ 1016 | 30 | |
| ⌀ 1067 | 10 | |
| ⌀ 1067 | 12.5 | |
| ⌀ 1067 | 14.2 | |
| ⌀ 1067 | 16 | |
| ⌀ 1067 | 20 | |
| ⌀ 1067 | 25 | |
| ⌀ 1067 | 30 | |
| ⌀ 1168 | 10 | |
| ⌀ 1168 | 12.5 | |
| ⌀ 1168 | 14.2 | |
| ⌀ 1168 | 16 | |
| ⌀ 1168 | 20 | |
| ⌀ 1168 | 25 | |
| ⌀ 1219 | 10 | |
| ⌀ 1219 | 12.5 | |
| ⌀ 1219 | 14.2 | |
| ⌀ 1219 | 16 | |
| ⌀ 1219 | 20 | |
| ⌀ 1219 | 25 |
Бесшовная труба в Риге: как подготовить точный запрос
Раздел «Бесшовная труба» помогает выбрать металлопрокат или металлическое изделие для строительства, производства и монтажа в Риге и Латвии. Выбор начинается с конкретной задачи: вида позиции, формы, количества, редакции чертежа и условий доставки. Для несущих, бетонных и других конструкций окончательные размеры и техническое решение определяются проектом или ответственным специалистом.
Как выбрать изделие или услугу?
К стальным трубам относятся круглые трубы, профильные трубы, квадратные трубы и прямоугольные трубы. Для подбора важны сечение, толщина стенки, длина и подготовка торцов.
Сначала определите функцию изделия, затем сопоставьте сечение или форму, требование к материалу, при необходимости вид поверхности, а также способ соединения, обработки и монтажа. Одного названия в каталоге обычно недостаточно для корректного заказа. Укажите, нужен ли материал полной длины, нарезанные детали, подготовленный комплект или работа по чертежу. Если требуется обработка, приложите чертёж и опишите готовую деталь, а не только исходный металл.
Какие данные указать в запросе?
Укажите выбранную позицию, количество, единицу измерения, требуемые размеры и адрес доставки. Когда важна геометрия, приложите чертёж, спецификацию или эскиз. Марка материала, покрытие, стандарт, допуск, сертификат и требования к упаковке указываются только если они определены проектом или закупочной спецификацией. Неподтверждённые данные уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Применение и заказ
Изделие или услугу можно заказать для нового строительства, ремонта, изготовления в мастерской и монтажа на объекте. Конкретное применение подтверждается проектной документацией и способом монтажа; описание в каталоге не заменяет решение конструктора. Если это требуется в заявке, Metāla Bāze может скоординировать резку металла, лазерную резку, гибку, сварку и изготовление, обработку поверхности или доставку на объект.
Частые вопросы
- Можно получить цену, не указывая детали?
- Для точной цены нужны как минимум позиция, размеры, количество и место доставки. Требования к обработке и документам могут изменить предложение.
- Какие размеры отправить?
- Передайте все размеры, влияющие на подбор или изготовление, предпочтительно из актуального чертежа. Для профилей и труб укажите сечение и толщину стенки, если она задана.
- Нужен ли чертёж?
- Для резаных, гнутых, сварных и изготовленных под заказ деталей он очень желателен. Отметьте актуальную редакцию и критичные примечания.
- Возможна доставка по Латвии?
- Да, укажите адрес объекта, условия подъезда и разгрузки, а также желаемое окно поставки.
Отправьте запрос с имеющейся спецификацией, количеством и адресом объекта. Мы уточним недостающие параметры и подготовим коммерческое предложение для Риги, Латвии или нужной точки доставки.
