
Металлические трубы
Овальная труба
В основном для ограждений, перил и декоративных конструкций. Вес по данным производителя — овальную трубу получают расплющиванием круглой, поэтому формула здесь неприменима.
Размер · 246 позиций
Нажмите на значение веса, чтобы добавить размер в запрос.
| Размер, мм | Стенка, мм | кг/м |
|---|---|---|
| 6 × 3 | 0.5 | |
| 7 × 3 | 0.5 | |
| 8 × 4 | 0.5 | |
| 8 × 4 | 0.8 | |
| 8 × 4 | 1 | |
| 8 × 4 | 1.2 | |
| 9 × 3 | 0.5 | |
| 9 × 3 | 0.8 | |
| 10 × 5 | 0.5 | |
| 10 × 5 | 0.8 | |
| 10 × 5 | 1 | |
| 10 × 5 | 1.2 | |
| 10 × 7 | 0.5 | |
| 10 × 7 | 0.8 | |
| 10 × 7 | 1 | |
| 10 × 7 | 1.2 | |
| 12 × 4 | 0.5 | |
| 12 × 4 | 0.8 | |
| 12 × 4 | 1 | |
| 12 × 4 | 1.2 | |
| 12 × 6 | 0.5 | |
| 12 × 6 | 0.8 | |
| 12 × 6 | 1 | |
| 12 × 6 | 1.2 | |
| 14 × 7 | 0.5 | |
| 14 × 7 | 0.8 | |
| 14 × 7 | 1 | |
| 14 × 7 | 1.2 | |
| 16 × 8 | 0.5 | |
| 16 × 8 | 0.8 | |
| 16 × 8 | 1 | |
| 16 × 8 | 1.2 | |
| 16 × 10 | 0.5 | |
| 16 × 10 | 0.8 | |
| 16 × 10 | 1 | |
| 16 × 10 | 1.2 | |
| 16 × 12 | 0.5 | |
| 16 × 12 | 0.8 | |
| 16 × 12 | 1 | |
| 16 × 12 | 1.2 | |
| 18 × 6 | 0.5 | |
| 18 × 6 | 0.8 | |
| 18 × 6 | 1 | |
| 18 × 6 | 1.2 | |
| 18 × 8 | 0.5 | |
| 18 × 8 | 0.8 | |
| 18 × 8 | 1 | |
| 18 × 8 | 1.2 | |
| 18 × 10 | 0.5 | |
| 18 × 10 | 0.8 | |
| 18 × 10 | 1 | |
| 18 × 10 | 1.2 | |
| 20 × 10 | 0.5 | |
| 20 × 10 | 0.8 | |
| 20 × 10 | 1 | |
| 20 × 10 | 1.2 | |
| 20 × 11 | 0.5 | |
| 20 × 11 | 0.8 | |
| 20 × 11 | 1 | |
| 20 × 11 | 1.2 | |
| 20 × 12 | 0.8 | |
| 20 × 12 | 1 | |
| 20 × 12 | 1.2 | |
| 20 × 12 | 1.5 | |
| 20 × 14 | 0.8 | |
| 20 × 14 | 1 | |
| 20 × 14 | 1.2 | |
| 20 × 14 | 1.5 | |
| 22 × 14 | 0.8 | |
| 22 × 14 | 1 | |
| 22 × 14 | 1.2 | |
| 22 × 14 | 1.5 | |
| 25 × 8 | 0.8 | |
| 25 × 8 | 1 | |
| 25 × 8 | 1.2 | |
| 25 × 8 | 1.5 | |
| 25 × 10 | 0.8 | |
| 25 × 10 | 1 | |
| 25 × 10 | 1.2 | |
| 25 × 10 | 1.5 | |
| 25 × 12 | 0.8 | |
| 25 × 12 | 1 | |
| 25 × 12 | 1.2 | |
| 25 × 12 | 1.5 | |
| 25 × 16 | 0.8 | |
| 25 × 16 | 1 | |
| 25 × 16 | 1.2 | |
| 25 × 16 | 1.5 | |
| 28 × 12 | 0.8 | |
| 28 × 12 | 1 | |
| 28 × 12 | 1.2 | |
| 28 × 12 | 1.5 | |
| 30 × 10 | 0.8 | |
| 30 × 10 | 1 | |
| 30 × 10 | 1.2 | |
| 30 × 10 | 1.5 | |
| 30 × 12 | 0.8 | |
| 30 × 12 | 1 | |
| 30 × 12 | 1.2 | |
| 30 × 12 | 1.5 | |
| 30 × 16 | 0.8 | |
| 30 × 16 | 1 | |
| 30 × 16 | 1.2 | |
| 30 × 16 | 1.5 | |
| 30 × 20 | 0.8 | |
| 30 × 20 | 1 | |
| 30 × 20 | 1.2 | |
| 30 × 20 | 1.5 | |
| 32 × 18 | 0.8 | |
| 32 × 18 | 1 | |
| 32 × 18 | 1.2 | |
| 32 × 18 | 1.5 | |
| 32 × 18 | 2 | |
| 34 × 16 | 0.8 | |
| 34 × 16 | 1 | |
| 34 × 16 | 1.2 | |
| 34 × 16 | 1.5 | |
| 34 × 16 | 2 | |
| 36 × 12 | 0.8 | |
| 36 × 12 | 1 | |
| 36 × 12 | 1.2 | |
| 36 × 12 | 1.5 | |
| 36 × 16 | 0.8 | |
| 36 × 16 | 1 | |
| 36 × 16 | 1.2 | |
| 36 × 16 | 1.5 | |
| 36 × 20 | 0.8 | |
| 36 × 20 | 1 | |
| 36 × 20 | 1.2 | |
| 36 × 20 | 1.5 | |
| 36 × 20 | 2 | |
| 38 × 25 | 1 | |
| 38 × 25 | 1.2 | |
| 38 × 25 | 1.5 | |
| 38 × 25 | 2 | |
| 40 × 20 | 1 | |
| 40 × 20 | 1.2 | |
| 40 × 20 | 1.5 | |
| 40 × 20 | 2 | |
| 42 × 32 | 1 | |
| 42 × 32 | 1.2 | |
| 42 × 32 | 1.5 | |
| 42 × 32 | 2 | |
| 45 × 18 | 1 | |
| 45 × 18 | 1.2 | |
| 45 × 18 | 1.5 | |
| 45 × 18 | 2 | |
| 45 × 20 | 1 | |
| 45 × 20 | 1.2 | |
| 45 × 20 | 1.5 | |
| 45 × 20 | 2 | |
| 45 × 22 | 1 | |
| 45 × 22 | 1.2 | |
| 45 × 22 | 1.5 | |
| 45 × 22 | 2 | |
| 45 × 25 | 1 | |
| 45 × 25 | 1.2 | |
| 45 × 25 | 1.5 | |
| 45 × 25 | 2 | |
| 45 × 28 | 1 | |
| 45 × 28 | 1.2 | |
| 45 × 28 | 1.5 | |
| 45 × 28 | 2 | |
| 50 × 25 | 1 | |
| 50 × 25 | 1.2 | |
| 50 × 25 | 1.5 | |
| 50 × 25 | 2 | |
| 50 × 28 | 1 | |
| 50 × 28 | 1.2 | |
| 50 × 28 | 1.5 | |
| 50 × 28 | 2 | |
| 50 × 32 | 1 | |
| 50 × 32 | 1.2 | |
| 50 × 32 | 1.5 | |
| 50 × 32 | 2 | |
| 50 × 36 | 1 | |
| 50 × 36 | 1.2 | |
| 50 × 36 | 1.5 | |
| 50 × 36 | 2 | |
| 52 × 16 | 1 | |
| 52 × 16 | 1.2 | |
| 52 × 16 | 1.5 | |
| 52 × 16 | 2 | |
| 52 × 20 | 1 | |
| 52 × 20 | 1.2 | |
| 52 × 20 | 1.5 | |
| 52 × 20 | 2 | |
| 52 × 25 | 1 | |
| 52 × 25 | 1.2 | |
| 52 × 25 | 1.5 | |
| 52 × 25 | 2 | |
| 55 × 25 | 1 | |
| 55 × 25 | 1.2 | |
| 55 × 25 | 1.5 | |
| 55 × 25 | 2 | |
| 55 × 32 | 1.2 | |
| 55 × 32 | 1.5 | |
| 55 × 32 | 2 | |
| 55 × 32 | 2.5 | |
| 55 × 40 | 1.2 | |
| 55 × 40 | 1.5 | |
| 55 × 40 | 2 | |
| 55 × 40 | 2.5 | |
| 60 × 20 | 1 | |
| 60 × 20 | 1.2 | |
| 60 × 20 | 1.5 | |
| 60 × 20 | 2 | |
| 60 × 20 | 2.5 | |
| 60 × 25 | 1 | |
| 60 × 25 | 1.2 | |
| 60 × 25 | 1.5 | |
| 60 × 25 | 2 | |
| 60 × 25 | 2.5 | |
| 60 × 32 | 1 | |
| 60 × 32 | 1.2 | |
| 60 × 32 | 1.5 | |
| 60 × 32 | 2 | |
| 60 × 32 | 2.5 | |
| 63 × 32 | 1 | |
| 63 × 32 | 1.2 | |
| 63 × 32 | 1.5 | |
| 63 × 32 | 2 | |
| 63 × 32 | 2.5 | |
| 65 × 36 | 1 | |
| 65 × 36 | 1.2 | |
| 65 × 36 | 1.5 | |
| 65 × 36 | 2 | |
| 65 × 36 | 2.5 | |
| 70 × 36 | 1.5 | |
| 70 × 36 | 2 | |
| 70 × 36 | 2.5 | |
| 75 × 40 | 1.5 | |
| 75 × 40 | 2 | |
| 75 × 40 | 2.5 | |
| 80 × 40 | 1.5 | |
| 80 × 40 | 2 | |
| 80 × 40 | 2.5 | |
| 85 × 40 | 1.5 | |
| 85 × 40 | 2 | |
| 85 × 40 | 2.5 | |
| 85 × 50 | 1.5 | |
| 85 × 50 | 2 | |
| 85 × 50 | 2.5 | |
| 90 × 32 | 1.5 | |
| 90 × 32 | 2 | |
| 90 × 32 | 2.5 |
Овальная труба в Риге: как подготовить точный запрос
Раздел «Овальная труба» помогает выбрать металлопрокат или металлическое изделие для строительства, производства и монтажа в Риге и Латвии. Выбор начинается с конкретной задачи: вида позиции, формы, количества, редакции чертежа и условий доставки. Для несущих, бетонных и других конструкций окончательные размеры и техническое решение определяются проектом или ответственным специалистом.
Как выбрать изделие или услугу?
К стальным трубам относятся круглые трубы, профильные трубы, квадратные трубы и прямоугольные трубы. Для подбора важны сечение, толщина стенки, длина и подготовка торцов.
Сначала определите функцию изделия, затем сопоставьте сечение или форму, требование к материалу, при необходимости вид поверхности, а также способ соединения, обработки и монтажа. Одного названия в каталоге обычно недостаточно для корректного заказа. Укажите, нужен ли материал полной длины, нарезанные детали, подготовленный комплект или работа по чертежу. Если требуется обработка, приложите чертёж и опишите готовую деталь, а не только исходный металл.
Какие данные указать в запросе?
Укажите выбранную позицию, количество, единицу измерения, требуемые размеры и адрес доставки. Когда важна геометрия, приложите чертёж, спецификацию или эскиз. Марка материала, покрытие, стандарт, допуск, сертификат и требования к упаковке указываются только если они определены проектом или закупочной спецификацией. Неподтверждённые данные уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Применение и заказ
Изделие или услугу можно заказать для нового строительства, ремонта, изготовления в мастерской и монтажа на объекте. Конкретное применение подтверждается проектной документацией и способом монтажа; описание в каталоге не заменяет решение конструктора. Если это требуется в заявке, Metāla Bāze может скоординировать резку металла, лазерную резку, гибку, сварку и изготовление, обработку поверхности или доставку на объект.
Частые вопросы
- Можно получить цену, не указывая детали?
- Для точной цены нужны как минимум позиция, размеры, количество и место доставки. Требования к обработке и документам могут изменить предложение.
- Какие размеры отправить?
- Передайте все размеры, влияющие на подбор или изготовление, предпочтительно из актуального чертежа. Для профилей и труб укажите сечение и толщину стенки, если она задана.
- Нужен ли чертёж?
- Для резаных, гнутых, сварных и изготовленных под заказ деталей он очень желателен. Отметьте актуальную редакцию и критичные примечания.
- Возможна доставка по Латвии?
- Да, укажите адрес объекта, условия подъезда и разгрузки, а также желаемое окно поставки.
Отправьте запрос с имеющейся спецификацией, количеством и адресом объекта. Мы уточним недостающие параметры и подготовим коммерческое предложение для Риги, Латвии или нужной точки доставки.
