Bezšuvju apaļas tērauda caurules
Standarts – EN 10210:2006
Apaļas caurules bez šuvem

Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
21,3 | 2,3 | 1,08 |
21,3 | 2,6 | 1,2 |
21,3 | 3,2 | 1,43 |
26,9 | 2,3 | 1,4 |
26,9 | 2,6 | 1,56 |
26,9 | 3,2 | 1,87 |
33,7 | 2,6 | 1,99 |
33,7 | 3,2 | 2,41 |
33,7 | 4 | 2,93 |
42,4 | 2,6 | 2,55 |
42,4 | 3,2 | 3,09 |
42,4 | 4 | 3,79 |
48,3 | 2,6 | 2,93 |
48,3 | 3,2 | 3,56 |
48,3 | 4 | 4,37 |
48,3 | 5 | 5,34 |
60,3 | 2,6 | 3,7 |
60,3 | 3,2 | 4,51 |
60,3 | 4 | 5,55 |
60,3 | 5 | 6,82 |
76,1 | 2,6 | 4,71 |
76,1 | 3,2 | 5,75 |
76,1 | 4 | 7,11 |
76,1 | 5 | 8,77 |
88,9 | 3,2 | 6,76 |
88,9 | 4 | 8,38 |
88,9 | 5 | 10,3 |
88,9 | 6,3 | 12,8 |
101,6 | 3,2 | 7,77 |
101,6 | 4 | 9,63 |
101,6 | 5 | 11,9 |
101,6 | 6,3 | 14,8 |
101,6 | 8 | 18,5 |
101,6 | 10 | 22,6 |
114,3 | 3,2 | 8,77 |
114,3 | 4 | 10,9 |
114,3 | 5 | 13,5 |
114,3 | 6,3 | 16,8 |
114,3 | 8 | 21 |
114,3 | 10 | 25,7 |
139,7 | 4 | 13,4 |
139,7 | 5 | 16,6 |
139,7 | 6,3 | 20,7 |
139,7 | 8 | 26 |
139,7 | 10 | 32 |
139,7 | 12,5 | 39,2 |
168,3 | 4 | 16,2 |
168,3 | 5 | 20,1 |
168,3 | 6,3 | 25,2 |
168,3 | 8 | 31,6 |
168,3 | 10 | 39 |
168,3 | 12,5 | 48 |
177,8 | 5 | 21,3 |
177,8 | 6,3 | 26,6 |
177,8 | 8 | 33,5 |
177,8 | 10 | 41,4 |
177,8 | 12,5 | 51 |
193,7 | 5 | 23,3 |
193,7 | 6,3 | 29,1 |
193,7 | 8 | 36,6 |
193,7 | 10 | 45,3 |
193,7 | 12,5 | 55,9 |
193,7 | 14,2 | 62,9 |
193,7 | 16 | 70,1 |
Apaļa metāla caurule

Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
219,1 | 5 | 26,4 |
219,1 | 6,3 | 33,1 |
219,1 | 8 | 41,6 |
219,1 | 10 | 51,6 |
219,1 | 12,5 | 63,7 |
219,1 | 14,2 | 71,8 |
219,1 | 16 | 80,1 |
219,1 | 20 | 98,2 |
244,5 | 5 | 29,5 |
244,5 | 6,3 | 37 |
244,5 | 8 | 46,7 |
244,5 | 10 | 57,8 |
244,5 | 12,5 | 71,5 |
244,5 | 14,2 | 80,6 |
244,5 | 16 | 90,2 |
244,5 | 20 | 110,7 |
244,5 | 25 | 135 |
273 | 5 | 33 |
273 | 6,3 | 41,4 |
273 | 8 | 52,3 |
273 | 10 | 64,9 |
273 | 12,5 | 80,3 |
273 | 14,2 | 90,6 |
273 | 16 | 101 |
273 | 20 | 125 |
273 | 25 | 153 |
323,9 | 5 | 39,3 |
323,9 | 6,3 | 49,3 |
323,9 | 8 | 62,3 |
323,9 | 10 | 77,4 |
323,9 | 12,5 | 96 |
323,9 | 14,2 | 108,5 |
323,9 | 16 | 121 |
323,9 | 20 | 150 |
323,9 | 25 | 184 |
355,6 | 6,3 | 54,3 |
355,6 | 8 | 68,6 |
355,6 | 10 | 85,2 |
355,6 | 12,5 | 106 |
355,6 | 14,2 | 120 |
355,6 | 16 | 134 |
355,6 | 20 | 166 |
355,6 | 25 | 204 |
406,4 | 6,3 | 62,2 |
406,4 | 8 | 78,6 |
406,4 | 10 | 97,8 |
406,4 | 12,5 | 121 |
406,4 | 14,2 | 137 |
406,4 | 16 | 154 |
406,4 | 20 | 191 |
406,4 | 25 | 235 |
406,4 | 30 | 278 |
406,4 | 40 | 361 |
457 | 6,3 | 70 |
457 | 8 | 88,6 |
457 | 10 | 110 |
457 | 12,5 | 137 |
457 | 14,2 | 155 |
457 | 16 | 174 |
457 | 20 | 216 |
457 | 25 | 266 |
457 | 30 | 316 |
457 | 40 | 411 |
508 | 6,3 | 77,9 |
508 | 8 | 98,6 |
508 | 10 | 123 |
508 | 12,5 | 153 |
508 | 14,2 | 173 |
508 | 16 | 194 |
508 | 20 | 241 |
508 | 25 | 298 |
508 | 30 | 354 |
508 | 40 | 462 |
508 | 50 | 565 |
Apaļa tērauda caurule

Diametrs – d, mm | Biezums – t, mm | Svars, kg/m |
610 | 6,3 | 93,8 |
610 | 8 | 119 |
610 | 10 | 148 |
610 | 12,5 | 184 |
610 | 14,2 | 209 |
610 | 16 | 234 |
610 | 20 | 291 |
610 | 25 | 361 |
610 | 30 | 429 |
610 | 40 | 562 |
610 | 50 | 691 |
711 | 6,3 | 109 |
711 | 8 | 139 |
711 | 10 | 173 |
711 | 12,5 | 215 |
711 | 14,2 | 244 |
711 | 16 | 274 |
711 | 20 | 341 |
711 | 25 | 423 |
711 | 30 | 504 |
711 | 40 | 662 |
711 | 50 | 815 |
711 | 60 | 963 |
762 | 6,3 | 117 |
762 | 8 | 149 |
762 | 10 | 185 |
762 | 12,5 | 231 |
762 | 14,2 | 262 |
762 | 16 | 294 |
762 | 20 | 366 |
762 | 25 | 454 |
762 | 30 | 542 |
762 | 40 | 712 |
762 | 50 | 878 |
813 | 8 | 159 |
813 | 10 | 198 |
813 | 12,5 | 247 |
813 | 14,2 | 280 |
813 | 16 | 314 |
813 | 20 | 391 |
813 | 25 | 486 |
813 | 30 | 579 |
914 | 8 | 179 |
914 | 10 | 223 |
914 | 12,5 | 278 |
914 | 14,2 | 315 |
914 | 16 | 354 |
914 | 20 | 441 |
914 | 25 | 548 |
914 | 30 | 654 |
1016 | 8 | 199 |
1016 | 10 | 248 |
1016 | 12,5 | 309 |
1016 | 14,2 | 351 |
1016 | 16 | 395 |
1016 | 20 | 491 |
1016 | 25 | 611 |
1016 | 30 | 729 |
1067 | 10 | 261 |
1067 | 12,5 | 325 |
1067 | 14,2 | 369 |
1067 | 16 | 415 |
1067 | 20 | 516 |
1067 | 25 | 642 |
1067 | 30 | 767 |
1168 | 10 | 286 |
1168 | 12,5 | 356 |
1168 | 14,2 | 404 |
1168 | 16 | 455 |
1168 | 20 | 566 |
1168 | 25 | 705 |
1219 | 10 | 298 |
1219 | 12,5 | 372 |
1219 | 14,2 | 422 |
1219 | 16 | 475 |
1219 | 20 | 591 |
1219 | 25 | 736 |